系统状态
实时查看 IFCALL 各服务组件的运行状态
所有系统运行正常
服务组件状态
| 通话服务 | 正常 | 99.99% |
| Web控制台 | 正常 | 99.98% |
| 微信小程序 | 正常 | 99.98% |
| API 网关 | 正常 | 99.99% |
| 账户系统 | 正常 | 99.99% |
| 支付系统 | 正常 | 99.98% |
近期事件
近30天无重大故障记录。
实时查看 IFCALL 各服务组件的运行状态
| 通话服务 | 正常 | 99.99% |
| Web控制台 | 正常 | 99.98% |
| 微信小程序 | 正常 | 99.98% |
| API 网关 | 正常 | 99.99% |
| 账户系统 | 正常 | 99.99% |
| 支付系统 | 正常 | 99.98% |
近30天无重大故障记录。